![]()
![]()
- ■ 試験基材:フローリング床材(市販品)
- ■ 塗料:オーレックス・プロ320
- ■ 塗装:特殊モップ
- ■ 膜厚:40μm硬化:高圧水銀ランプ(3kw容量)3-5秒
ご家庭にある物で耐汚染実験をいたしました
| 試験項目 | 試験方法 | 結果 |
|---|---|---|
| 光沢 | JIS K 5600 60度鏡面光沢度 | 92 |
| 表面硬度 | JIS K 5600 鉛筆ひっかき試験機 | 3H |
| 付着性 | JIS K 5600碁盤目試験 | 100/100 |
| 耐アルカリ性 | 5% NaOH 40℃ 48時間浸漬 | 合格 |
| 耐酸性 | 5% 硫酸 40% 48時間浸漬 | 合格 |
| 耐水性 | 40℃ 98時間浸漬 | 合格 |
| 2次付着(60℃ 1時間乾燥) | 100’/100 | |
| 耐汚染性 | サンポール24時間放置後、乾拭き | 外観に異状なし |
| カビキラー24時間放置後、乾拭き | 外観に異状なし | |
| ドメスト24時間放置後、乾拭き | 外観に異状なし | |
| イソジン24時間放置後、乾拭き | 外観に異状なし | |
| カレー粉24時間放置後、乾拭き | 外観に異状なし | |
| 青インク24時間放置後、水拭き | 外観に異状なし | |
| 赤インク24時間放置後、水拭き | 外観に異状なし | |
| マジック(黒、赤)24時間放置後、エタノール拭き | 外観に異状なし | |
| スクラッチ試験 | スチウール(ボンスター)×20往復(#000)×荷重2kg(#0000) | キズなし |
| すべり係数 | 静摩擦係数 | 0.48 |
| 耐すべり性(C.S.R) | スリッパ(安全歩行範囲 0.30~0.65) | |
| 木綿靴下(安全歩行範囲 0.28~0.46) | ||
| 光沢保持 | 砂ラビング法(20往復) | 92 → 92 |
| スチールウール(20往復) | 92 → 92 |
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
|---|---|---|
| C01054 | オーレックス プロ 320 | F☆☆☆☆ |
| C01055 | オーレックス プロ プライマー FL | F☆☆☆☆ |
※「F☆☆☆☆」とは?
改正建築基準法の施行により、「シックハウス症候群」の原因となる建材のホルムアルデヒド放散の等級表示がされることとなりました。「F☆☆☆☆」マークの「F」はホルムアルデヒド、「☆」の数が多いほどより放散が少ないことを意味しており、その中で最も少ないものが「F☆☆☆☆」です。











